| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2020) | Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Financial Distress Pada PT Sri Tugu Muda (Lampung) | Abstract PDF |
| AK Yohanson | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | Analisis Pengaruh Retailing Mix Terhadap Volume Penjualan Pada Toko Ova Gedong Meneng Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Muhammad Farid Naufal | ||
| Vol 3, No 01 (2022) | ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI TINGKAT KESEHATAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMKOPTAMA WIWAHANA DESA PASIRJAMBU KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG SELATAN | Abstract PDF |
| Eka Sutisna, Edi Suhara, Ratih Ayu Sekarningsih | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | ANALISIS RENCANA BISNIS UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING YANG BERKELANJUTAN PADA USAHA DJAYIT KONVEKSI DI BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Hepiana Patmarina, Dimas Adji Prakasa, Ardansyah Ardansyah | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Tunai dan Piutang Atas Jasa Service Pada Cv. Siger Elektro | Abstract PDF |
| Eka Travilta Oktaria, Regina Salsabila Ashari, Dewi Silvia | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPRD Kota Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Ade Setiawan, Nety Kumalasari, M Renandi Ekatama | ||
| 13 - 18 of 89 Items | << < 2 3 4 > >> | |


_(1)2.png)