| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2021) | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN PEJUALAN JANGKRIK PADA PERUSAHAAN MAJA FARM DI PESAWARAN | Abstract PDF |
| Dea Anggi Pratiwi, Farida Efriyanti | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | ANALISIS STRATEGI PROMOSI MELALUI AKUN INSTAGRAM INFOKRIAN UNTUK MENINGKATKAN BRAND AWARENESS UMKM | Abstract PDF |
| Alya Romadhona, Fessy Febriyani Putri | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | Dampak Rasio Hutang dan Perputaran Modal Kerja terhadap Harga Saham PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk Periode 2014-2023 | Abstract PDF |
| Badri Badri, Anum Nuryani | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | Evaluasi Efektifitas Strategi Downsizing PT Unilever Indonesia: Studi Kasus Tahun 2014-2024 | Abstract PDF |
| Hari Suryanto, Tri Rahayu Puji Astuti | ||
| Vol 3, No 02 (2022) | Implementasi Manajemen Risiko di Masa Pandemi COVID-19 | Abstract PDF |
| Yuliana Yuli, Defrizal Defrizal, Hasbullah Hasbullah | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL BUDAYA ORGANISASI DAN INSENTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN PENGARUH PADA PT SILOG REMBANG | Abstract PDF |
| Muhammad Hasbi, Apriati Nur Atiza | ||
| 25 - 30 of 91 Items | << < 4 5 6 > >> | |


_(1)2.png)