| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2025) | PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, DAN SUKU BUNGA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Mutiara Indah Purnamasari, Enji Azizi, Djaka Adiwinata | ||
| Vol 3, No 01 (2022) | Pengaruh Inovasi Produk dan Promosi Terhadap Kinerja Pemasaran UMKM di Dusun Gunung Batu, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung | Abstract PDF |
| Meli Agustina, Vicky F Sanjaya, Hasbullah Hasbullah | ||
| Vol 3, No 01 (2022) | PENGARUH KEPEMIMPINAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BALAI DESA WILAYAH TRIMULIA LAMPUNG BARAT | Abstract PDF |
| Rini Loliyani, Rina Loliyana, Nety Kumalasari | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Employee Loyalty Di Badan Pusat Statistik Provinsi Banten | Abstract PDF |
| Jaka Dharma Surya, Djaka Adiwinata, Enji Azizie | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Pengaruh Komitmen Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Heylin Idelia Jayasinga, Nety Kumalasari | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor PLN Kota Bandar Lampung | Abstract PDF |
| nanda pramana putra, susi indriyani, rina lolyana | ||
| 55 - 60 of 96 Items | << < 9 10 11 > >> | |


_(1)2.png)