| Issue | Title | |
| Vol 3, No 01 (2022) | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan J&T Express Cabang Bandar Lampung | Abstract PDF | 
| Anastasya Ayu Saputri, Desi Ambarwati, Vicky F Sanjaya | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Klinik Kecantikan Puspita Cabang Kotabumi | Abstract PDF | 
| Tri Lestiraputri Warganegara, Devi Alviyani | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Penjualan, Dan Tempat Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pt. Astra Honda Motor (AHM) | Abstract PDF | 
| tri lestiraputri warganegara, Febby Nurika Sari | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, MOTIVASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEMERIKSA FORENSIK | Abstract PDF | 
| Fotuho Waruwu | ||
| Vol 3, No 02 (2022) | PENGARUH LAPORAN ARUS KAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP TINGKAT LIKUIDITAS PADA PT. SEMEN INDONESIA Tbk. TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN (2013-2020) | Abstract PDF | 
| Siti Khoirina, Prima Rini | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI SMKN 1 GEDONG TATAAN | Abstract PDF | 
| Nanda Pramana Putra, Aprianis Aprianis, Yudhinanto Cahyo Nugroho | ||
| 61 - 66 of 88 Items | << < 10 11 12 > >> | |
 


_(1)2.png)