| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Roa, Der Dan Tato Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman YangTerdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 – 2021 | Abstract PDF |
| Elvira Juniarti Putri, Mira Nurhikmat, Didi Wandi | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH SOCIAL SUPPORT, PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KINERJA PADA PT. BUDI BERLIAN SEJAHTERA | Abstract PDF |
| Rini Loliyani, Rina Loliyana, Senna Enzovani | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | Pengaruh Store Athmosphere dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Cafe Notiz Hut Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Arif Hudal Mustaqim, Yovan Ferdian Adinata, Asri Suryani, Vicky F. Sanjaya | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PENGOLAHAN IKAN ASIN IBU SYARIAH DI PULAU PASARAN | Abstract PDF |
| evi meidasari, Andi Surya, Anisya Nurstyani | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) Dan Profitabilitas (ROE) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Industri Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022 | Abstract PDF |
| Amanda Nurfitriyani, Enji Azizi, Irawan Irawan | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | Pengaruh Varian Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Toko Centra Batik Di Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Epi Parela | ||
| 79 - 84 of 96 Items | << < 13 14 15 > >> | |


_(1)2.png)