| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2021) | Pengaruh Citra Merek Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Beat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bandar Lampung) | Abstract PDF |
| Toton Toton, Senna Enzovani, Bunga Vidya Putri | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | Pengaruh Fasilitas Dan Harga Terhadap Kepuasan Berkunjung Wisatawan Di Obyek Wisata Pulau Pahawang (Studi Kasus PT. Aero Travelindo Utama) | Abstract PDF |
| Benny Setiawan, Desi Derina Yusda, Susi Indriyani | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PENGARUH FASILITAS DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS KRAMATWATU SERANG BANTEN | Abstract PDF |
| Maisie Melinda Sari, Suhroji Adha, Mira Nurhikmat | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Adamas Manggala Perkasa Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Astrid Aprica Isabella | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PENGARUH GREEN MARKETING DAN GAYA HIDUP TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOTOR FAZZIO PADA YAMAHA LAUTAN TEDUH KEDATON | Abstract PDF |
| Sofiyullah Sofiyullah, Susi Indriyani, Armalia Reny WA | ||
| Vol 3, No 01 (2022) | Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Baju Thrift Di Shabira Store Kabupaten Tulang Bawang | Abstract PDF |
| Annisa Safitri Malik, Afrida Jayanti, Astrid Aprica Isabella | ||
| 43 - 48 of 88 Items | << < 7 8 9 > >> | |


_(1)2.png)