| Issue | Title | |
| Vol 5, No 02 (2024) | ANALISA DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFISIENSI OPERASIONAL DI SEKTOR PENDIDIKAN | Abstract PDF |
| Fadhilah Dirayati, Resy Anggun Sari, Rosyana Fitria Purnomo | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Penggajian Buruh Pada Cv Lampung Robusta Coffee Berbasis Android | Abstract PDF |
| Adi Prasetia Nanda, M.Ikhsan, Ridwan Yusuf | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM MONITORING INVENTARIS BARANG PADA DINAS PETERNAKAN BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Rina Pangestu | ||
| Vol 5, No 01 (2024) | ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS (IOT) TERHADAP EFISIENSI OPERASIONAL DI INDUSTRI MANUFAKTUR | Abstract PDF |
| M.Budi Hartanto, Arie Setya Putra, Teuku Muhammad Faawati | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap Pada PT. Mxx Teknologi Corporindo | Abstract PDF |
| Destropani, Arie Setya Putra, Indah Tri Utami | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Analisis Implementasi Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Mahasiswa | Abstract PDF |
| Teuku Muhammad Fawaati, M.Budi Hartanto, Tommy Hartanto | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pada PT XYZ Dalam Meningkatkan Efisiensi Oprasional | Abstract PDF |
| Destropani, Eka Oktaviyani | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | ANALISIS POLA PEMBELIAN KONSUMEN DENGAN MENERAPKAN ALGORITMA APRIORI UNTUK MENCARI POLA PENJUALAN DI CAFÉ Studi Kasus : Jurney Coffee | Abstract PDF |
| Muhamadd Reza Redo, Teuku Muhammad Fawa’ti H.S, Oktavia Nila Sari,Mirzon Fikri | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | APLIKASI CLOUD STORAGE MENGGUNAKAN FIREBASE BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Ridho Prasetyo Iin Marliana, Nikie Kinarya Sabila | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | APLIKASI PEMBELAJARAN HARDWARE KOMPUTER BERBASIS MULTIMEDIA | Abstract PDF |
| Ryandi Marendra Oktavia Nilasari, Tito Budi Raharto, Sudrajat Setiawan | ||
| Vol 5, No 02 (2024) | APLIKASI PENERAPAN TES KEPRIBADIAN DISC PROFILE PADA PENENTUAN BIDANG MINAT KERJA UNTUK LULUSAN ILMU KOMPUTER BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Darsin Darsin, Dewi Triyanti | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | APLIKASI PENGENALAN BAHASA INGGRIS UNTUK ANAK USIA DINI BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Budi Usmanto, Teuku Muhammad Fawa’ti H.S, Destoprani Brajannoto | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | Aplikasi Penghitungan Zakat Untuk Umat Muslim Pondok Al Awaabin Sukarame | Abstract PDF |
| Randi Prasetia Nugraha, Ali Hafiz, Adi Prasetia Nanda | ||
| Vol 5, No 02 (2024) | ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING SEBAGAI STRATEGIS MANAJEMAN SISTEM INFORMASI PEMASARAN UMKM IBU AINUN BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Siti Mukodimah, Sri Ipnuwati, Scandy Audrey Chelvina | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | Hubungan Antara Kemudahan Penggunaan Sim Dan Produktivitas Karyawan | Abstract PDF |
| Teuku Muhammad Fawaati | ||
| Vol 5, No 02 (2024) | IMPLEMENTASI ABSENSI SISWA DI SMA XAVERIUS PRINGSEWU MENGGUNAKAN QR CODE BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| sri ipnuwati, Jeprianto Jeprianto, Ema Ariyanti | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | Media Pembelajaran Berbasis Android Pada Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Siswa Kelas X di SMA Negeri 1 Kalirejo | Abstract PDF |
| Untoro Apsiswanto, Adi Prasetia Nanda | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | Optimalisasi Pengambilan Keputusan Organisasi Melalui Sistem Informasi Manajemen di Era Digital | Abstract PDF |
| Arie Setya Putra, Teuku Muhammad Fawaati, Eka Oktaviyani | ||
| Vol 5, No 01 (2024) | Optimalisasi Pengambilan Keputusan Strategis Melalui Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis Data di Organisasi Nirlaba | Abstract PDF |
| Iin Marliana, Arie Setya Putra, Teuku Muhammad Fawaati | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Pemanfaatan Web E-Commerce Dalam Peningkatan Stategi Pemasaran | Abstract PDF |
| Iin Marliana, M.Budi Hartanto, Rani Mukhreza Aprilianda | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENERAPAN E-COMMERCE SEBAGAI MEDIA PENJUALAN ONLINE (STUDI KASUS PADA TOKO SINAR TERANG BANDAR LAMPUNG) | Abstract PDF |
| ulfa Fitriyani Yapan, M.Budi Hartanto, Rika Fitriana | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Penerapan Kecerdasan Buatan Dan Teknologi Informasi Pada Efisiensi Manajemen Pengetahuan | Abstract PDF |
| M.Budi Hartanto, Destropani, Agme dania sari | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | PENERAPAN METODE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PADA E- COMMERCE BERBASIS ANDROID (STUDI KASUS : PT KIMIA FARMA) | Abstract PDF |
| M.Reza Redo, Ridwan Yusuf | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah | Abstract PDF |
| Iin Marliana, Destropani, Nur Azizah | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Perusahaan pada PT A | Abstract PDF |
| Teuku Muhammad Fawaati, Destropani, Zidan Purnomo | ||
| 1 - 25 of 79 Items | 1 2 3 4 > >> | |
_(1)3.png)
_(1)2.png)