| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2024) | Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022 | Abstract PDF |
| Eka Travilta Oktaria, Febrina Affandy, Pipit Novila Sari | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH ROA, DER, DAN NPM TERHADAPPERPADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TAMBANG BATUBARA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2019 | Abstract PDF |
| Eko Wulan Pratiwi, Nur Salma | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) | Abstract PDF PDF |
| Dwi Anggraeni Saputri | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, OPINI AUDITOR TERHADAP AUDIT DELAY | Abstract PDF |
| Fanisa Tris Wandani, Nastiti Rizky Shiyammurti, Dwi Anggraeni Saputri | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | PENGARUH WAJIB PAJAK BADAN NON PENGUSAHA KENA PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PPN DI KPP PRATAMA TELUK BETUNG | Abstract PDF |
| darwin warisi | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | PERAN KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA KECIL SEKTOR PERDAGANGAN DI PASAR INDUK TAMIN KOTA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Arie Sarjono Idris, Andi Surya, Andri Eka Yunindra | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PERANAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENJUALAN | Abstract PDF |
| Dwi Anggraeni Saputri, Dewi Silvia, Andri Eka Yunindra | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | PERANAN SISTEM AKUNTANSI AKTIVA TETAP DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL AKTIVA TETAP PADA UNIT ANGKUTAN BIS KOTA (UABK) UPT BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Sri Mawarni, Endang Susilowati | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PERENCANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK | Abstract PDF PDF |
| Dwi Anggraeni Saputri | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | POLA KONSUMSI MASYARAKAT BELARUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA KAWASAN EROPA TIMUR | Abstract PDF |
| Anita Puspa Dewi, Yesi Avita Sari | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PROFESIONALISME AUDITOR PADA TINGKAT MATERIALITAS DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Keirstin Mauli Rogate Hutauruk | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | Sistem Pengendalian Intern Pembelian Dan Penjualan Barang | Abstract PDF |
| Darwin Warisi | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | STRATEGI PEMASARAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. UNIT KARANG ANYAR | Abstract PDF |
| Anita Pusspa Dewi | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | Tantangan dan Peluang ESG (Environmental, Social, and Governance) Reporting: Analisis Literatur tentang Peran Akuntansi dalam Pengukuran Kinerja Berkelanjutan Perusahaan | Abstract PDF |
| Indah Mutiara N | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE CAME | Abstract PDF |
| Shinta Merinda | ||
| 76 - 90 of 90 Items | << < 1 2 3 4 | |

_(1)6.png)
_(1)2.png)