| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2020) | ANALISIS AUDIT OPERASIONAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG STUDI KASUS PADA LPG NON SUBSIDI PADA PT. SONY PRAYUDHA – BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Jejen Jaenudin | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | ANALISIS DU PONT SYSTEM DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PT. BUKIT ASAM TBK TAHUN 2020 – 2022 | Abstract PDF |
| Yuanita Ayu Parasati, Pipit Novila Sari, Shinta Merinda WA | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | Analisis Evaluasi Fasilitas Utama Dalam Meningkatkan Loyalitas Dan Daya Tarik Konsumen Di Point Coffee Gedhe Ambon | Abstract PDF |
| Gilberth Geryson Romi Rawul, Siti Khoirina | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Tbk. CABANG KARANG ANYAR | Abstract PDF |
| Suhendar Suhendar | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | Analisis kesehatan perusahaan melalui kinerja keuangan pada PT Unilever | Abstract PDF |
| Elva Mustika | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | ANALISIS KOMPARATIF KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) | Abstract PDF |
| chairul anwar | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Y Yulistina, Dewi Silvia | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Dwi Anggraeni Saputri | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | Analisis Penerapan Psap 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong | Abstract PDF |
| Dinda Fitri Ramadanty | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN NATAR | Abstract PDF |
| Yusranda Yusranda, Siti Khoirina, Andri Eka Yunindra, Shinta Merinda WA | ||
| Vol 6, No 2 (2025) | ANALISIS PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021-2023 | Abstract PDF |
| Farras Salsabila Maharani, Yudiana Sari, Rindi Tri Komalasari | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DI BPPRD | Abstract PDF |
| Arie Sarjono Idris | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | ANALISIS PERENCANAAN LABA | Abstract PDF |
| Alfario Umami | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Tunai dan Piutang Atas Jasa Service Pada Cv. Siger Elektro | Abstract PDF |
| Regina Salsabila Ashari, Eka Travilta Oktaria, SE., MM, Dewi Silvia, SE., MM, Maria Septijantini Alie, Erni Febriani | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG | Abstract PDF |
| Anita Puspa Dewi | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa STIE Gentiaras Bandar Lampung | Abstract PDF PDF |
| Theresia Dhian Kusumawati | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | AUDIT INTERNAL ATAS KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Dwi Anggraeni | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | “Pengaruh Gross Profit Margin (GPM), Return On Equity (ROE) Terhadap Pertumbuhan Laba (studi kasus pada perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2017-2019)” | Abstract PDF |
| Anita Puspa Dewi, Dewi Silvia | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | BREAK EVEN POINT SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA | Abstract PDF |
| Dwi Anggraeni | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI PT. BURSA EFEK INDONESIA ( BEI ) | Abstract PDF |
| Nastiti Rizky Shiyammurti | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | Evaluasi Kinerja Keuangan UMKM PAKESANG Berdasarkan Penerapan Sistem Akuntansi Sederhana | Abstract PDF |
| Munira s Falila, Siti Khoirina | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KONSUMEN KANTIN WAKCIK (Studi Pada Mahasiswa Yang Berdomisili di Seputar Kampus UIN Raden Intan Bandar Lampung) | Abstract PDF PDF |
| Jeny Puspita | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | Implementasi Activity Based Costing Sebagai Alternatif Perhitungan Biaya Program Bimbingan Belajar Pada Lembaga XYZ | Abstract PDF |
| Rindy Dwi Ladista, Ani Maryani, Erni Febriani | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Abstract PDF |
| Della Fadhilatunisa, Dwi Anggraeni Saputri, Armalia Renni WA | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | KINERJA PEGAWAI DITINJAU DARI BUDAYA KERJA DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Abstract PDF |
| Jeny Puspita | ||
| 1 - 25 of 90 Items | 1 2 3 4 > >> | |

_(1)6.png)
_(1)2.png)