| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2020) | PENERAPAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL AUDIT SISTEM INFORMASI | Abstract PDF |
| SUKENDO KURNIA PRATAMA | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Pengelolaan Persediaan pada PT Air minum Jayapura | Abstract PDF |
| Sri Rapidah, Siti Khoirina | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | Penerapan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Mikro kecil dan Menengah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan U.D PALWA GROUP | Abstract PDF PDF |
| Anita Puspa Dwi, Dewi Silvia | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | PENGARUH DEBT DEFAULT, KUALITAS AUDIT DAN OPINI AUDIT TERHADAP PENERIMAAN OPINI GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019 | Abstract PDF PDF |
| Feerlie Moonthana Indhra1, nur salma, Desmon Desmon | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAPPEMAHAMAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI KEUANGAN RUMAH SAKIT ABDUL MOLOEK PROVINSI LAMPUNG | Abstract PDF |
| liya erma wati, novalita novalita, Astrid Aprica isabella | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI KEUANGAN RUMAH SAKIT ABDUL MOLOEK PROVINSI LAMPUNG | Abstract PDF PDF PDF |
| Andy FitriyadiDharma Tilaar | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | PENGARUH AKTIVA TETAP, HUTANG JANGKA PANJANG DAN MODAL TERHADAP LABA BERSIH PERUSAHAAN PADA PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk | Abstract PDF |
| Fitria Fitria, Siti khoirina | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHâ (studi pada Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan) | Abstract PDF |
| S Suhendar, Meita Sekar Sari, Rosi Nofitri | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Volume Penjualan Pada PT. Telkom (Persero) Tbk Kandatel Lampung | Abstract |
| yudiana sari | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Volume Penjualan Pada PT. Telkom (Persero) Tbk Kandatel Lampung | Abstract PDF |
| yudiana sari | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Asuransi Takaful IndonesiaLampung | Abstract PDF |
| Very Eryani | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PENGARUH CADANGAN KERUGIAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Anita Puspa Dewi, Darwin Warisi, Desmon Desmon | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Pada PT. Tunas Dwipa Matra Bandar Lampung | Abstract PDF PDF |
| Yudiana Sari | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | PENGARUH DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK, KEMAMPUAN PENGGUNA SIA, ADANYA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PENGGUNA SIA TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL PENJUALAN PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Nastiti Rizky Shiyamurti1 | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | PENGARUH E-COMMERCE, PENGETAHUANKEWIRAUSAHAAN DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT MAHASISWA UNTUK BERWIRAUSAHA(Studi Kasus Mahasiswa Kos di Lingkungan Kampus UIN Raden Intan Lampung) | Abstract PDF |
| Jeny Puspita | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH FAKTOR KEUANGAN DAN FAKTOR PEMASARAN TERHADAP KELAYAKAN USAHA PO. KERIPIK PISANG SUSENO BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Yudiana Sari | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENGARUH GAYA HIDUP DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP POLA KONSUMSI IBU RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Cluster Mata Air Bandar Lampung) | Abstract PDF |
| Jeny Puspita | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPRATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF PDF |
| Andri Eka Yunindra, Husni Tamrin | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | PENGARUH HARGA DAN PROMOSITERHADAPLOYALITAS PELANGGAN PENGGUNA KARTU PRABAYAR HALLO PADAGRAPARI TELKOMSEL BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus : Mahasiswa STIE Satu Nusa Lampung) | Abstract PDF |
| yudiana sari | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | PENGARUH HARGA KOMODITAS PERKEBUNAN KARET DAN BIAYA PRODUKSI TERHADAP NILAI PENJUALAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII LAMPUNG | Abstract PDF |
| andri yunindra | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PENGARUH KOMPENSASI, PENGEMBANGAN KARIR DAN KOMUNIKASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAMRI CABANG LAMPUNG | Abstract PDF |
| Rini Loli Yani, Astrid Aprica Isabella, Rina Loli Yana | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Yudiana Sari | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENGARUH KONFLIK PERAN, KETIDAKJELASAN PERAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Darwin Warisi | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan PelangganDalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada KFC Gelael Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Yudiana Sari | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA)PADA SALAH SATU PD. BPR DI BANDUNG | Abstract PDF PDF |
| Riffka Fauzany, Nur Azizah, Dematria Pringgabayu | ||
| 26 - 50 of 90 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |

_(1)6.png)
_(1)2.png)