| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2024) | Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Informasi Pengendalian Internal | Abstract |
| lailatul Qodri | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Informasi Pengendalian Internal | Abstract PDF |
| lailatul Qodri | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | PENGARUH MODAL USAHA TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG SAYUR PASCA PANDEMI VIRUS CORONA DI PASAR TRADISIONAL UNIT II | Abstract PDF |
| Muhamad Sarifudin, Ayuningsih Larasti | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. INDOMARCO PRISMATAMA CABANG LAMPUNG | Abstract PDF |
| Ardansyah Ardansyah, Hepiana Patmarina, Fitria Ningsih, Bambang Pratowo | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Gramedia Asri Media Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Very Eryani | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | Pengaruh Mutasi Internal Terhadap Kualitas Pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II | Abstract PDF |
| Yogi Yogi | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | PENGARUH NON PERFORMING LOAN, LOAN DEPOSIT TO RATIO DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONALTERHADAP PROFITABILITAS PADA PERBANKAN YANG GO PUBLIC DI BEI | Abstract PDF |
| rostina rostina | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH | Abstract PDF |
| LiaJuhriah Lukitawati | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI LAMPUNG | Abstract PDF PDF |
| Sinta Merinda W Ananda, Arie Sarjono Idris | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG | Abstract PDF |
| martin palupi | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DI KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Safitra Nata | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | PENGARUH PELAYANAN FRONTLINER TERHADAP KEPUASAN NASABAH HAJI Pada Bank Syariah Mandiri (EX BSI) Unit 2 Tulang Bawang | Abstract PDF |
| Muhamad Sarifudin | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | Pengaruh Pembiayaan Jual Beli. Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia | Abstract PDF |
| Rini Loliyani, rina loli yana | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAK NO 16 ATAS ASET TETAP DI MALL LOTUS BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Ari Sarjono Idris | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responbility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Subsektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019) | Abstract PDF |
| Meita sekar Sari | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | PENGARUH PENYALURAN KREDIT USAHA PEDESAAN DAN PERAN KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. UNIT JATI MULYO | Abstract PDF |
| andy fitriyadi tilaar | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | PENGARUH PERPUTARAN KAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA CV.CITRA MANDIRI SEJAHTERA PERIODE 2017 – 2018 | Abstract PDF |
| Dwi Angraeni Saputri | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG, PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN PERPUTARAN KAS TERHADAP LIKUIDITAS PADA PT MANDOM INDONESIA TBK | Abstract PDF |
| nur salma | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Pengaruh Posisi Pangsa Pasar Terhadap Volume Pelayanan Jasa Pada Perum Damri Stasiun Lampung | Abstract PDF Untitled |
| Yudiana Sari | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | PENGARUH PRICE EARNING RATIO, DEBT TO EQUITY, RETRUN ON ASSETS TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE AND PROPERTYYANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Rostina Rostina | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | PENGARUH PRICE EARNING RATIO (PER), DEBT TO EQUITY (DER), RETURN ON ASSETS (ROA) TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO (DPR) PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE AND PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract Remote PDF |
| Siti Khoirina, Evi Meida Sari | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH PRILAKU KONSUMEN TERHADAP VOLUME PENGUNJUNG PADA CHANDRA SUPER STORE TANJUNG KARANG BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| yudiana sari | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | Pengaruh Profitabilitas Dan Kemampuan Pengelolaan Aset Terhadap Maturitas Hutang Perusahaan Manufaktur | Abstract PDF |
| Sindi Noviana, Apriati Nur Atiza | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | Pengaruh Promosi Produk Layanan Terhadap Kepuasan Pendengar pada Radio Republik Indonesia (RRI) Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Yudiana Sari | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, ECONOMIC VALUE ADDED, MARKET VALUE ADDED TERHADAP RETURN SAHAM | Abstract PDF |
| lawe anasta | ||
| 51 - 75 of 90 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |

_(1)6.png)
_(1)2.png)