| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2020) | SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN METODE RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP) | Abstract PDF |
| Hamdan Sukri | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA SUMBANGAN PADA PONDOK PESANTREN DAARU HIRAAβ UNTUK MENJAGA TRANSPARANSI LAPORAN DANA SUMBANGAN | Abstract PDF |
| Triyugo Winarko | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA BENCANA ALAM PROVINSI LAMPUNG BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Farida Yunita | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | SISTEM INFORMASI PENJUALAN ALAT KESEHATAN PADA TOKO CENTRAL MEDIKA BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| hamdan sukri | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | SISTEM MANAJEMEN ASET DI PT. MULTI KONSULTINDO JAYA METRO | Abstract PDF |
| Agus Komarudin | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT MATA DENGAN METODE INFERENSI FORWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Yuli Syafitri | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY PENGENALAN RUMAH ADAT DI SUMATERA UNTUK ANAK SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Dodi Apriansyah | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | VISUALISASI 3D RUANG DAN BANGUNAN PADA PERGURUAN TINGGI MITRA LAMPUNG BERBASIS MULTIMEDIA | Abstract PDF |
| Agus Komarudin | ||
| 26 - 33 of 33 Items | << < 1 2 | |
_(1)2.png)


